Está na categoria Telemóvel
SAMSUNG
i9300 Galaxy S III (S3) 16 GB azul
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | Elogiado pelos utilizadores de todo o mundo, a estrela da Samsung volta numa versão melhorada. O smarphone Galaxy S 3 articula-se à volta de um ecrã Super AMOLED HD de 4,8 polegadas. Apresentando uma resolução de 1280 x 720 pixeis, a força deste ecrã gigante reside no seu extremamente curto tempo de resposta de 0,01 ms. O Galaxy S III integra igualmente um processador Quad Core de 1,4 GHz e o sistema operativo Android 4.0 para uma utilização rápida e intuitiva. Em apenas alguns segundos, e com a ajuda das ligações WiFi e 3G+ deste Samsung, poderá aceder aos seus sítios preferidos. Graças ao sensor de 8 megapixeis, poderá fotografar o que deseja e actualizar em tempo real a sua página Web. Este sensor filma igualmente vídeos no formato Full HD 1080p. Pronto para uma conversa com vídeo? O Galaxy S3 está equipado com uma câmara frontal. A partilha de ficheiros é também mais simples, através da ligação sem fios Bluetooth 4.0. Ferramenta de comunicação e de lazer, este smartphone transforma-se ainda em navegador GPS e leitor multimédia. Compatível com vários formatos áudio e vídeo, o Galaxy S 3 possui um slot para cartão de memória microSD até 64 GB. |
|---|---|---|
| Informações gerais | Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Processador | 1,4 GHz | |
| Teclado | Interface Samsung TouchWiz | |
| Ecrã | Tecnologia do ecrã | Ecrã capacitivo Super AMOLED HD |
| Tamanho do ecrã | 4,8" (1280 x 720 pixeis) | |
| Número de cores | 16 milhões | |
| Comunicações | Frequências | Banda quádrupla GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Redes | 3G+ (HSDPA) HSPA+: 850/900/1900/2100 MHz |
|
| Mensagens | SMS, MMS, modo Swype, exchange ActiveSync, e-mail, Samsung Chat ON, chamada directa a partir de uma mensagem | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n | |
| Personalização/entretenimento | Plataforma de download | Google Play Store |
| Compatibilidade redes sociais | Facebook/Twitter/YouTube/Flickr | |
| Aplicações integradas | Acelerómetro Sensor de proximidade DLNA/MHL Sincronização PC Modo offline Visualizador de documentos Polaris Viewer Calculadora Despertador/Alarme Relógio universal Transferência de chamadas Chamada dupla Multiconferência |
|
| Máquina fotográfica | Sensor | 8 megapixeis com autofocus Câmara frontal de 1,9 MP |
| Flash | Sim | |
| Funções de fotografia | Modo bracketing até 20 fotografias em 3 s Modo Best photo: selecção da melhor imagem Social Tag, Buddy Photo share Formatos de fotografia: WBMP, BMP, PNG, GIF, A-GIF, JPEG |
|
| Vídeo | Resolução de vídeo | Full HD 1080p |
| Funções de vídeo | Formatos lidos: MPEG4, H.263, H.264, VC-1. DivX, VP8, WMV7/8, DivX3.11 | |
| Leitor de som | Formatos de som | MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, FLAC, APT-X |
| Rádio FM | Sim | |
| Sistema GPS | Navegação GPS | A-GPS com Google Maps navigation e Street View Glonass Bússola digital |
| Ligações | USB | USB 2.0 |
| Entradas/saídas de som | Ficha para auscultadores 3,5 mm | |
| Memória | Memória interna | 16 GB |
| Slot para cartões de memória externo | Sim | |
| Tipos de cartão de memória lidos | microSDHC até 64 GB | |
| Funções de voz | Mãos-livres | Sim |
| Gravação de voz | Sim | |
| Autonomia | Autonomia em conversação | Até 11 horas |
| Autonomia em stand-by | Até 790 horas | |
| Bateria | Bateria lithium ion 2100 mAh | |
| Ergonomia | Dimensões | A: 136,6 mm L: 70,6 mm P: 8,6 mm |
| Peso | 133 g | |
| Conteúdo da embalagem | Acessórios fornecidos | Bateria, carregador |
| Índice DAS | Cabeça: 0,342 W/kg - Corpo: 0,547 W/kg |
Está na categoria Telemóvel