Está na categoria Câmara de vídeo digital
SONY
Câmara de vídeo alta definição HDR-CX250E - preta
-1%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | A câmara de vídeo Handycam HDR-CX250 da Sony grava vídeos em qualidade HD nos cartões de memória SD ou Memory Stick. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de produto | Câmara de vídeo - 1.080p |
| Cor de compartimento | Preto | |
| Resolução de Sensor de Câmara | 5.43 Mpix | |
| Resolução Efectiva de Vídeo | 2.23 Mpix | |
| Resolução Efectiva de Foto | 2.23 Mpix | |
| Resolução de Foto Interpolada de Câmara de Vídeo | 8.9 Mpix | |
| Camcorder Interpolated Photo Resolution | Sim | |
| Captura de Vídeo de Ecrã Largo | Cartão flash | |
| Tipo de sensor óptico | Exmor R CMOS | |
| Dimensão do sensor óptico | 1/3.91" | |
| Zoom digital | LP, FH, HQ, FX, PS | |
| Modos de Gravação de Vídeo | BIONZ | |
| Processador de Imagem | Intensidade branca, atenuador de preto | |
| Estabilizador de imagem | Óptico (disparo imediato com modo activo) | |
| Auto-foco | Detecção de contraste TTL | |
| Controle AE/AF | Face-priority AF, Rastreamento de assunto AF | |
| Formato do vídeo digital | MPEG-2, AVCHD | |
| Qtd de Pontos de Foco Automático (Zonas) | JPEG, MPF | |
| Exposição e Equilíbrio de Brancos | Iluminação mínima | 3 lux |
| Medição de exposição | 29.8 - 894mm | |
| Modos de exposição | Programa, automático, manual | |
| Programas de filmagem | Reflector, paisagem, modo fotografia, fogos de artifício, cena nocturna, pôr do sol, praia, neve, nascer do sol | |
| Balanceamento de branco | Customizar, automático, predefinições | |
| Pré-configurações balanceamento de branco | Interno, externo | |
| Velocidade máxima do obturador | 1/10000 seg | |
| Velocidade min obturador | 1/8 seg | |
| Velocidade X-sync | 30 x lente de zoom - 2.1 - 63 mm - f/1.8-3.4 | |
| Zonas de medição a exposição | Automático, manual | |
| Efeitos especiais | 1 cm | |
| Série de foco macro | 44cm | |
| Compensação de exposição | Unidade motorizada | |
| Tipo | Protector de lentes incorporado | |
| Flash da câmara | Montagem do sistema de lentes | 10 seg. |
| Temporizador auto retardador | Sim | |
| Ajuste do zoom | Compatibilidade USA 2.0, controle de tela de toque, altifalante incorporado, redução do nível de ruído, marca data/hora, controle de brilho do visor, Accionar automático por detecção de sorriso, Gravação em Dolby Digital AC-3 (2 canais), função AF de prioridade na face, tira fotos enquanto grava filme, função Golf Shot, Optimizador de Faixa Dinâmica, detecção da face, carregamento por USB, Modo Cinema 25p, suporte Exif Print, compensação de luz traseira automática, Dolby Digital Stereo Creator, tecnologia x.v.Color, AUTO Inteligente (iAUTO), ficha USB integrada | |
| Visor | Tipo | 3" visor LCD |
| Resolução | 230.000 pixels | |
| Características de Visor | Giratório (270°) | |
| Microfone | Modo de operação do microfone | Zoom, redução do barulho da respiração, controle de sensibilidade |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x USB de Alta Velocidade 1 x saída de vídeo/ áudio composto 1 x saída de HDMI 1 x controlo remoto 1 x microfone 1 x entrada de alimentação DC |
| Software | Software | Drivers & Utilities, Sony PlayMemories Home Lite |
| Requerimentos do sistema para a conexão do PC | Software | MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista SP2 |
| Slot de Cartão de Memória | Porta USB | |
| Diversos | Acessórios incluidos | Adaptador de alimentação, cabo USB, Cabo de A/V, cabo HDMI |
| Bateria | Tipo de Bateria | Sony NP-FV50 |
| Detalhes | 1 x Bateria recarregável Li-ion ( incluído ) | |
| Sistema de lentes | Distância focal equivalente a câmara de 35 mm | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Memory Stick PRO Duo Mark2, Cartão de Memória SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Comprimento do foco | JPEG 3984 x 2240 JPEG 2992 x 2240 JPEG 2816 x 1584 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 JPEG 640 x 360 |
|
| Captura de vídeo | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1440 x 1080 - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1440 x 1080 - 50 fps - 9Mbps AVCHD - 1440 x 1080 - 50 fps - 5Mbps MPEG-2 - 720 x 480 - 50 fps - 9Mbps |
|
| Garantia do fabricante | Serviço e suporte | Garantia de 1 ano |
| Detalhes de suporte e serviço | Garantia limitada - 1 ano | |
| Dimensões e peso | Largura | 5.3 cm |
| Profundidade | 12.3 cm | |
| Altura | 5.5 cm | |
| Peso | 200 g |
Está na categoria Câmara de vídeo digital