Está na categoria Telemóvel
HTC
Sensation XL com auscultadores Beats Audio
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
O HTC Sensation XL possui um ecrã de 4,7 polegadas com imagens de alta resolução, enquanto que a
tecnologia Surround restitui uma excelente qualidade sonora. Este pack inclui os auscultadores Beats Audio. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de produto | Smartphone |
| Factor dr forma | Toque | |
| Componentes Integrados | Câmara digital, 2ª câmara, leitor digital, receptor GPS | |
| Largura | 71 mm | |
| Profundidade | 10 mm | |
| Altura | 133 mm | |
| Peso | 163 g | |
| Embalado com | Beats Solo headphones | |
| Telemóvel | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda Larga Móvel 3G | Sim | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interface de Utilizador | HTC Sense | |
| Dispositivo(s) de entrada | Multi-toque | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Serviços de Mensagens Instantâneas | Sim | |
| Cliente de email móvel | Sim | |
| Redes Sociais e Blogs Suportados | ||
| Internet Browser | Sim | |
| Características mensagens / dados | Suporta Adobe Flash | |
| Conteúdo Transferível | Arquivos de áudio, arquivos de vídeo, jogos, papéis de parede | |
| Serviços Móveis | Android Market, YouTube, Google Search, HTC Watch, HTC Locations | |
| Comunicações | GPRS (serviço pacote geral rádio) | Sim |
| EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) | Sim | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sim | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sim | |
| Interface sem fios | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n | |
| Perfis de Bluetooth | Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (A2DP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Gravação de voz | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Campainha polifónica | Sim | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, compasso digital, sensor de giroscópio | |
| Características adicionais | DLNA Certified, suporte de widgets, luz de câmara LED dupla, partilha de média via DLNA | |
| Organizador | Calculadora | Sim |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Sincronização com PC | Sim | |
| Reprodutor digital (gravador) | Padrões de Áudio-digital suportados | WAV, WMA, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA v9 |
| Padrões de Video Digital Suportados | VC-1, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9, M4V | |
| Câmara digital | Resolução de sensor | 8 Megapixel |
| Tipo de sensor óptico | BSI EXR CMOS | |
| Abertura de lentes | F/2.2 | |
| Fonte de Luz de Câmara | Luz LED | |
| Resoluções de Gravador de Vídeo | 1280 x 720 (720p) | |
| Formatos de Vídeo Digital | 3gp, MPEG-4 | |
| Recursos | Multi-shots, gravação de vídeo | |
| Sistema GPS | Navegação GPS | Receptor GPS |
| Software de Navegação e Serviços | Google Maps | |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x conector do auricular - mini-telefone 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Bateria | Tecnologia | Lithium Ion |
| Capacidade | 1600 mAh | |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 710 min Pausa ( GSM ) - até 360 hs Conversar ( WCDMA ) - até 410 min Pausa ( WCDMA ) - até 460 hs |
Está na categoria Telemóvel