Está na categoria Videoprojector
BENQ
Videoprojector W1060
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
Com uma resolução nativa de
1080p, o videoprojector BenQ W1060 apresenta
os seus conteúdos em alta definição! |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de dispositivo | Projetor DLP - Alta Definição 1080p |
| Capacidade para 3D | Altifalante | |
| Largura | 33 cm | |
| Profundidade | 24.7 cm | |
| Altura | 15 cm | |
| Dispositivos Integrados | 3.6 kg | |
| Projector/painel | Peso | 2000 lumens ANSI |
| Brilho de Imagem (Reduzido) | 5000:1 | |
| Taxa de contraste da imagem | 71.1 cm - 762 cm | |
| Taxa de Alcance | 1.59 - 1.9:1 | |
| Factor de zoom digital | Full HD - 1920 x 1080 | |
| Resolução | Ecrã grande | |
| Percentagem de Aspecto Básico | 1,07 biliões de cores | |
| Suporte de Cor | 86 Hz x 90 kHz | |
| Taxa de sincronização máxima (V x A) | 190 Watt | |
| Tipo de lâmpada | 4500 hora(s) / 6000 hora(s) (modo económico) | |
| Idiomas OSD | Dinamarquês, Checo, Thai, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polaco, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês, Coreano | |
| Sistema de Lentes de Projetor | Tipo de Foco | F/2.5-2.76 |
| Tipo de Zoom | 1.2x | |
| Tipo de Correcção Trapezoidal | Digital | |
| Factor de zoom | Vertical | |
| Direcção de Correcção Trapezoidal | -40 / +40 | |
| Entrada de vídeo | Formato do vídeo analógico | NTSC, SECAM, PAL |
| Sinal do vídeo analógico | RGB, S-Vídeo, video composto, componente de vídeo | |
| Padrão de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modos de Video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Saída de áudio | Sinal do vídeo analógico | Altifalante (s) - integrado |
| Tipo | Mono | |
| Modo de saída de som | 10 Watt | |
| Canal / potência de saída | 1 x canal misto | |
| Dispositivo de entrada | Altifalante(s) | Controlo remoto - externo - sem fios |
| Expansão / conectividade | Interfaces | 1 x entrada de componente de vídeo - RCA phono x 3 1 x entrada S-vídeo - 4 PIN mini-DIN 1 x entrada composta vídeo - RCA 1 x linha de escuta ligada - minifone estéreo 3,5 mm 2 x HDMI - HDMI de 19 pinos do Tipo A 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) de 9 pinos ( gestão ) 1 x USB - mini USB Tipo B 1 x entrada VGA - D-Sub (DB-15) de 15 pinos 1 x linha de escuta ligada - telefone RCA x 2 1 x linha de escuta desligada - minifone estéreo 3,5 mm |
| Diversos | Acessórios incluidos | Caixa para transporte |
| Cabos incluídos | 1 x cabo VGA | |
| Recursos de segurança | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) | |
| Potência | Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consumo de potência em modo operacional | 270 Watt | |
| Consumo de energia no modo operacional ( em espera ) | 1 Watt | |
| Parâmetros ambientais | Emissão sonora | 31 dB |
| Emissão de Som (Modo Económico) | 28 dB |
Está na categoria Videoprojector