Está na categoria Telemóvel
HTC
Radar
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
O HTC Radar é um smartphone com ecrã táctil de 3,8 polegadas
que funciona com o Windows. Muito fino e eficiente, este telemóvel inclui a
norma 3G e Wi-Fi para um acesso rápido à Internet.
|
|---|---|---|
| Telemóvel | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda Larga Móvel 3G | Sim | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Sistema operativo | Windows Phone OS 7.5 Mango | |
| Dispositivo(s) de entrada | Tela ao toque sensível | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Serviços de Mensagens Instantâneas | Windows Live Messenger (MSN Messenger), Facebook Chat | |
| Cliente de email móvel | Sim | |
| Redes Sociais e Blogs Suportados | Twitter, Facebook | |
| Internet Browser | Sim | |
| Serviços Móveis | Video Call, Windows Live, Xbox LIVE, Zune, HTC Watch, HTC Locations | |
| Comunicações | GPRS (serviço pacote geral rádio) | Sim |
| EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) | Sim | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sim | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sim | |
| Interface sem fios | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Perfis de Bluetooth | Perfil de Fone Auricular (HFP), Perfil de Auricular (HSP), Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (A2DP), Perfil de Controle Remoto Áudio / Vídeo (AVRPC), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Gravação de voz | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Campainha polifónica | Sim | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | |
| Organizador | Calculadora | Sim |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Sincronização com PC | Sim | |
| Reprodutor digital (gravador) | Padrões de Áudio-digital suportados | WMA, MP3, M4A, M4B |
| Padrões de Video Digital Suportados | VC-1, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9, M4V | |
| Câmara digital | Resolução de sensor | 5 Megapixel |
| Tipo de sensor óptico | BSI EXR CMOS | |
| Abertura de lentes | F/2.2 | |
| Fonte de Luz de Câmara | Luz LED | |
| Resoluções de Gravador de Vídeo | 1280 x 720 (720p) | |
| Formatos de Vídeo Digital | MPEG-4 | |
| Recursos | Gravação de vídeo | |
| Sistema GPS | Navegação GPS | Receptor GPS |
| Software de Navegação e Serviços | Bing Maps | |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x conector do auricular - mini-telefone 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Bateria | Tecnologia | Lithium Ion |
| Capacidade | 1520 mAh | |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 600 min Pausa ( GSM ) - até 480 hs Conversar ( WCDMA ) - até 485 min Pausa ( WCDMA ) - até 535 hs |
Está na categoria Telemóvel