Está na categoria Telemóvel
NOKIA
C2-00 - branco
-0.5%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
O Nokia C2-00 é um
telemóvel que permite colocar dois cartões SIM. É ideal para mudar de cartão em
qualquer lugar e alternar entre um e outro. |
|---|---|---|
| Telemóvel | Tecnologia | GSM |
| Banda | GSM 900/1800 (Banda Dupla) | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Software de aplicação | Opera Mini | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Protocolos suportados por email | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Internet Browser | Sim | |
| Serviços Móveis | Ovi Music | |
| Comunicações | GPRS (serviço pacote geral rádio) | Sim - Classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) | Sim - Classe 6 | |
| Circuito a alta velocidade de dados cambiáveis (HSCSD) | Sim | |
| Interface sem fios | Bluetooth 2.0 EDR | |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Marcação de voz | Sim | |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Gravação de voz | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Capacidade de cartão SIM duplo | Sim | |
| Formatos de Tom de Chamada | MP3, AAC, WMA | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Características adicionais | Radio Data Service (RDS) | |
| Organizador | Qtd de Entradas em Lista Telefónica | 1000 |
| Calculadora | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Funções adicionais do cronómetro | Snooze | |
| Reprodutor digital (gravador) | Padrões de Áudio-digital suportados | WMA, AAC, MP3, eAAC+, eAAC |
| Câmara digital | Resolução de sensor | 0.3 Megapixel |
| Recursos | Gravação de vídeo | |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x Micro-USB 1 x auricular / saída AV composto - mini-telefone 3,5 mm |
| Bateria | Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 345 min Pausa ( GSM ) - até 461 hs |
Está na categoria Telemóvel