Está na categoria Videoprojector
BENQ
Videoprojector 3D W710ST
-0.5%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
Compatível com a 3D, o videoprojector W710ST da BENQ possui
a tecnologia DLP e uma resolução nativa de 720p para fornecer imagens nítidas e
com contraste, mesmo em projecções de curta distância. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de dispositivo | Projetor DLP - Alta Definição 720p |
| Tecnologia 3D | Sim | |
| Capacidade para 3D | Altifalante | |
| Largura | 33 cm | |
| Profundidade | 24.7 cm | |
| Altura | 12 cm | |
| Dispositivos Integrados | 3.6 kg | |
| Projector/painel | Peso | 2500 lumens ANSI |
| Brilho de Imagem (Reduzido) | / 10000:1 (dinâmico) | |
| Taxa de contraste da imagem | 89 cm - 762 cm | |
| Taxa de Alcance | 0.72 - 0.79:1 | |
| Factor de zoom digital | 1280 x 720 (nativo) / 1600 x 1200 (redimensionado) | |
| Resolução | Ecrã grande | |
| Percentagem de Aspecto Básico | 1,07 biliões de cores | |
| Suporte de Cor | 120 Hz x 90 kHz | |
| Taxa de sincronização máxima (V x A) | 220 Watt | |
| Tipo de lâmpada | 4000 hora(s) / 6000 hora(s) (modo económico) | |
| Controles / Ajustes | Correcção de deformação | |
| Idiomas OSD | Dinamarquês, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polaco, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Búlgaro, Romeno, Japonês, Coreano | |
| Ciclo de vida da lâmpada | NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready, ecoFACTS | |
| Sistema de Lentes de Projetor | Recursos | Manual |
| Tipo de Foco | F/2.77-2.86 | |
| Abertura das lentes | Manual | |
| Tipo de Correcção Trapezoidal | Digital | |
| Factor de zoom | Vertical | |
| Direcção de Correcção Trapezoidal | -40 / +40 | |
| Entrada de vídeo | Formato do vídeo analógico | NTSC, SECAM, PAL |
| Sinal do vídeo analógico | RGB, S-Vídeo, video composto, componente de vídeo | |
| Padrão de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modos de Video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Saída de vídeo | Modos de Video | RGB |
| Saída de áudio | Sinal do vídeo analógico | Altifalante (s) - integrado |
| Tipo | Mono | |
| Modo de saída de som | 10 Watt | |
| Canal / potência de saída | 1 x canal misto | |
| Dispositivo de entrada | Altifalante(s) | Controlo remoto - externo |
| Expansão / conectividade | Interfaces | 1 x entrada S-vídeo - 4 PIN mini-DIN 2 x HDMI - HDMI de 19 pinos do Tipo A 1 x entrada composta vídeo - RCA 1 x entrada de componente de vídeo - RCA phono x 3 1 x entrada RGB - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos 1 x linha de escuta ligada - telefone RCA x 2 1 x Serial RS-232C - D-Sub (DB-9) de 9 pinos 1 x linha de escuta ligada - minifone estéreo 3,5 mm 1 x linha de escuta desligada - minifone estéreo 3,5 mm 1 x USB - mini USB Tipo B |
| Diversos | Cabos incluídos | 1 x cabo VGA |
| Potência | Dispositivo de energia | Suprimento de potência |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consumo de potência em modo operacional | 300 Watt | |
| Consumo de energia no modo operacional ( em espera ) | 1 Watt | |
| Parâmetros ambientais | Emissão sonora | 31 dB |
| Emissão de Som (Modo Económico) | 28 dB |
Está na categoria Videoprojector