Está na categoria Telemóvel
NOKIA
C2-00 - preto
-0.5%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
O Nokia C2-00 é um
telemóvel que permite colocar dois cartões SIM. É ideal para mudar de cartão em
qualquer lugar e alternar entre um e outro. |
|---|---|---|
| Telemóvel | Tecnologia | GSM |
| Banda | GSM 900/1800 (Banda Dupla) | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Software de aplicação | Opera Mini | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Serviços de Mensagens Instantâneas | OVI Chat | |
| Protocolos suportados por email | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Internet Browser | Sim | |
| Suporte de protocolo wap | WAP 2.0 | |
| Características mensagens / dados | Navegador XHTML | |
| Comunicações | GPRS (serviço pacote geral rádio) | Sim - Classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) | Sim - Classe 6 | |
| Circuito a alta velocidade de dados cambiáveis (HSCSD) | Sim | |
| Interface sem fios | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Gravação de voz | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Capacidade de cartão SIM duplo | Sim | |
| Modo Voo | Sim | |
| Campainha polifónica | Sim | |
| Formatos de Tom de Chamada | MP3, AAC, WMA | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Características adicionais | Radio Data Service (RDS), actualizações de software FOTA (Firmware Over The Air) | |
| Organizador | Qtd de Entradas em Lista Telefónica | 1000 |
| Calculadora | Sim | |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Funções adicionais do cronómetro | Snooze | |
| Sincronização com | SyncML | |
| Reprodutor digital (gravador) | Padrões de Áudio-digital suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, MIDI |
| Padrões de Video Digital Suportados | MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263 | |
| Câmara digital | Resolução de sensor | 0.3 Megapixel |
| Resoluções de Imagem Estática | 640 x 480 | |
| Formatos de Imagem Estática | JPEG | |
| Zoom digital | 4 | |
| Atraso de temporizador próprio | Sim | |
| Efeitos especiais | Negativo, Sépia, Escala de cinzento, Solarizar | |
| Balanceamento de branco | Predefinições | |
| Resoluções de Gravador de Vídeo | 128 x 96 (Sub QCIF), 176 x 144 (QCIF) | |
| Formatos de Vídeo Digital | 3gp, H.263 | |
| Recursos | Modo paisagem/ retrato, gravação de vídeo | |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x Micro-USB 1 x auricular / saída AV composto - mini-telefone 3,5 mm |
| Bateria | Capacidade | 1020 mAh |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 396 min |
Está na categoria Telemóvel