Está na categoria Telemóvel
SONY ERICSSON
Xperia Ray - preto
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
O smartphone Xperia Ray da Sony Ericsson utiliza a interface
Android 2.3 e um ecrã táctil em vidro mineral de 3,3 polegadas. Muito fino, este
telemóvel possui um browser de Internet, máquina fotográfica de 8 megapixeis e
leitor multimédia. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de produto | Smartphone |
| Factor dr forma | Toque | |
| Componentes Integrados | Câmara digital, 2ª câmara, rádio FM, leitor digital | |
| Largura | 53 mm | |
| Profundidade | 9 mm | |
| Altura | 111 mm | |
| Peso | 100 g | |
| Cor do Corpo | Preto | |
| Telemóvel | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda Larga Móvel 3G | Sim | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Sistema operativo | Google Android 2.3 | |
| Software de aplicação | Adobe Flash Player 10.1 | |
| Dispositivo(s) de entrada | Multi-toque , capacitivo | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Serviços de Mensagens Instantâneas | Google Talk | |
| Cliente de email móvel | Sim | |
| Protocolos suportados por email | POP3, IMAP4 | |
| Redes Sociais e Blogs Suportados | Twitter, Facebook | |
| Internet Browser | Sim | |
| Características mensagens / dados | Navegador XHTML | |
| Serviços Móveis | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow | |
| Comunicações | GPRS (serviço pacote geral rádio) | Sim |
| EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) | Sim | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sim - Categoria 6 | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sim | |
| Interface sem fios | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Segurança WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | |
| Perfis de Bluetooth | Perfil de Fone Auricular (HFP), Perfil de Auricular (HSP), Object Push Profile (OPP), Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (A2DP), Perfil de Controle Remoto Áudio / Vídeo (AVRPC), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Gravação de voz | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Modo Voo | Sim | |
| Campainha polifónica | Sim | |
| Formatos de Tom de Chamada | MP3, AAC | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetometer | |
| Características adicionais | Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, suporte de widgets | |
| Organizador | Calculadora | Sim |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Sincronização com PC | Sim | |
| Sincronização com | MS Exchange | |
| Reprodutor digital (gravador) | Padrões de Áudio-digital suportados | WAV, AAC, PCM, Áudio MPEG 1, Áudio MPEG 2, Áudio MPEG 2.5, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Padrões de Video Digital Suportados | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
| Memória | RAM | 512 MB |
| Memória do utilizador | 300 MB - partilhado | |
| Cartões de Memória Flash Suportados | microSDHC - até 32 GB | |
| Câmara digital | Resolução de sensor | 8.1 Megapixel |
| Tipo de sensor óptico | Exmor R CMOS | |
| Formatos de Imagem Estática | JPEG | |
| Abertura de lentes | F/2.4 | |
| Ajuste de foco | Automático | |
| Zoom digital | 16 | |
| Atraso de temporizador próprio | Sim | |
| Fonte de Luz de Câmara | Flash | |
| Resoluções de Gravador de Vídeo | 1280 x 720 (720p) | |
| Formatos de Vídeo Digital | 3gp, MPEG-4 | |
| Recursos | Estabilizador de imagem, modo paisagem/ retrato, detecção da face, obturador de sorrisos, gravação de vídeo, etiquetagem geográfica, redução de olhos vermelhos | |
| Sistema GPS | Navegação GPS | A-GPS receiver |
| Software de Navegação e Serviços | Google Maps, gpsOneXTRA | |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x conector do auricular - mini-telefone 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Bateria | Capacidade | 1500 mAh |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 410 min Pausa ( GSM ) - até 430 hs Conversar ( WCDMA ) - até 420 min Pausa ( WCDMA ) - até 440 hs Reprodução ( Música ) - até 36 hs Reprodução ( vídeo ) - até 405 min |
Está na categoria Telemóvel