Está na categoria Monitor
SAMSUNG
SyncMaster S27A550H Monitor LED 27" Full HD
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | O SyncMaster S27A550H é um monitor LED económico e eficiente
com um design elegante. |
|---|---|---|
| Infomações Gerais | Tamanho do ecrã | 27 |
| Cor | 16,7 milhões de cores | |
| Resolução | 1920 x 1080 pixeis (Full HD) |
|
| Luminosidade | 300 cd/m² | |
| Contraste | 5 000 000:1 | |
| Ângulo de visualização Horizontal/Vertical | 170°/176° | |
| Tempo de resposta | 2 ms | |
| Entradas de vídeo/Tipo | 1 x HDMI, 1 x VGA | |
| Página Frequência | Horizontal: de 30 a 831 kHz/Vertical: de 56 a 75 Hz | |
| Hub USB | Não | |
| Colunas | Não | |
| Consumo máximo | 40 W | |
| Outras características | Energy Star 5.0 Revestimento de várias camadas anti-reflexos e antiestático Sensor de presença Sensor de luz |
|
| Dimensões | Com suporte: Altura: 48,3 cm Largura: 64,8 cm Comprimento: 25,8 cm Sem suporte: Altura: 39,9 cm Largura: 64,8 cm Comprimento: 6,9 cm |
|
| Peso | 4,3 kg (Líquido) 6,3 kg (Bruto) |
Está na categoria Monitor