Está na categoria Computador portátil
APPLE
MacBook Air MC968B/A (versão inglesa) - NEW
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | Dotado das inovações tecnológicas do iPad, o Apple MacBook Air MC968B/A entra no mercado dos computadores portáteis. |
|---|---|---|
| Processador | Processador | Intel Core i5 1.6 GHz |
| Tecnologia Multi-Core | Dual-Core | |
| Computação de 64 bits | Sim | |
| Memória cache | Tipo | L3 Cache |
| Tamanho instalado | 3 MB | |
| RAM | Memória instalada | 2 GB / 4 GB (máx.) |
| Tecnologia | DDR3 SDRAM - 1333 MHz | |
| Armazenamento | Disco rígido | 64 GB Dispositivo de Memória Sólida |
| Vídeo | Processador Gráfico | Intel HD Graphics 3000 Dynamic Video Memory Technology 5.0 |
| Tamanho de RAM Máxima reservada | 256 MB | |
| Áudio | Saída de áudio | Cartão de som |
| Entrada de áudio | Microfone | |
| Câmara de Notebook | Tipo de Câmera | Integrada |
| Dispositivo(s) de entrada | Tipo | Movimentação do cursor com um clique, teclado de luz de fundo |
| Teclado - Localização e Layout | Inglês | |
| Características | Touchpad multi-toque | |
| Rede | Rede | Adaptador de rede |
| LAN sem fios Suportado | Sim | |
| Protocolo de Ligação de Dados | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 | |
| Padrões de Conformidade | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 | |
| Diversos | Características | Compartimento de alumínio |
| Bateria | Tecnologia | Polímero lítio |
| Qtd instalada | 1 | |
| Capacidade | 35 Wh | |
| Duração (Até) | 5 hora(s) | |
| Sistema operacional / Software | SO fornecido | Apple MacOS X 10.7 Lion |
| Software | Drivers & Utilities, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple Mac OS X Chess, Apple iCal, Apple DVD Player, Apple iLife, Apple Address Book, Apple Safari, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences | |
| Padrões Ambientais | Qualificado com ENERGY STAR | Sim |
| Parâmetros ambientais | Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C | |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 0 - 90% (sem condensação) |
Está na categoria Computador portátil