Está na categoria Monitor
IIYAMA
ProLite X2775HDS-1 Monitor LED 27" Full HD (ProLite X2775HDS-1 - Visor LCD - TFT - luz posterior LED - 27" - ecrã grande - 1920 x 1080 - 300 cd/m2 - 3000:1 - 5000000:1 (dinâmico) - 8 ms - 0.3113 mm - HDMI, DVI-D, VGA - altifalantes - preto)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | O
monitor LED Iiyama ProLite X2775HDS-1 vai seduzi-lo, com o seu formato
27" e o seu design moderno e elegante! |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de visor | Visor LCD / matriz activa TFT - luz posterior LED |
| Dispositivos Integrados | Altifalantes estéreo, USB hub | |
| Largura | 64.2 cm | |
| Profundidade | 43.9 cm | |
| Altura | 21 cm | |
| Peso | 6 kg | |
| Cor de compartimento | Preto | |
| Visor | Dimensão diagonal | 27" - ecrã grande |
| Distância entre pontos / distância entre pixeis | 0.3113 mm | |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 | |
| Formato de Video | 1080p (FullHD) | |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores | |
| Taxa de sincronização máxima (V x A) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Tempo de resposta | 8 ms | |
| Controles / Ajustes | Volume, brilho, contraste, posição H/V, correção da gama, selecção de entrada, temperatura de cor, fase, relógio, controlo de aspecto | |
| Ajustes de Posições de Visor | Inclinação | |
| Idiomas OSD | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Russo, Espanhol, Japonês, Chinês | |
| Ângulo de inclinação | 25 | |
| Entrada de Sinal | HDMI, DVI-D, VGA | |
| Recursos | Gestão de cores sRGB, HDCP, Eco-Mode | |
| Imagem | Temperatura de cor da imagem | Ajustável |
| Relação de aspecto da imagem | 16:9 | |
| Brilho da imagem | 300 cd/m2 | |
| Taxa de contraste da imagem | 3000:1 / 5000000:1 (dinâmico) | |
| Ângulo de máxima visualização H. da imagem | 178 | |
| Ângulo de máxima visualização V. da imagem | 178 | |
| Entrada de vídeo | Sinal do vídeo analógico | RGB |
| Padrão de vídeo digital | Interface Digital Visual (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Saída de áudio | Tipo | Altifalante (s) - estéreo - integrado |
| Canal / potência de saída | 2 Watt | |
| Expansão / conectividade | Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos 1 x DVI-D - DVI digital de 24 pinos 1 x HDMI - HDMI de 19 pinos do Tipo A 1 x fones de ouvido - minifone estéreo 3,5 mm 1 x USB upstream 4 x USB downstream - 4 PIN USB Tipo A |
| Software / Requisitos do sistema | Software incluído | Driver |
| Padrões Ambientais | Qualificado com ENERGY STAR | Sim |
Está na categoria Monitor