Está na categoria Telemóvel
HTC
Sensation
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
O HTC Sensation possui um ecrã QHD
de 4,3 polegadas para apresentar imagens de alta resolução. A tecnologia HiFi
restitui um som excepcional. O utilizador também pode ver os seus filmes e
séries preferidos.
|
|---|---|---|
| Geral | Tipo de produto | Smartphone |
| Factor dr forma | Toque | |
| Componentes Integrados | Câmara digital, 2ª câmara, rádio FM, leitor digital, receptor GPS | |
| Largura | 65 mm | |
| Profundidade | 11 mm | |
| Altura | 126 mm | |
| Peso | 148 g | |
| Material do corpo | Alumínio | |
| Telemóvel | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda Larga Móvel 3G | Sim | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interface de Utilizador | HTC Sense | |
| Dispositivo(s) de entrada | Tela ao toque sensível | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Serviços de Mensagens Instantâneas | Sim | |
| Cliente de email móvel | Sim | |
| Redes Sociais e Blogs Suportados | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Internet Browser | Sim | |
| Características mensagens / dados | Adobe Flash support | |
| Serviços Móveis | YouTube, HTC Watch | |
| Comunicações | GPRS (serviço pacote geral rádio) | Sim |
| EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) | Sim | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sim | |
| Interface sem fios | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Perfis de Bluetooth | Perfil de Transferência de Arquivo (FTP), Perfil de Fone Auricular (HFP), Perfil de Auricular (HSP), Object Push Profile (OPP), Perfil de Porta Serial (SPP), Perfil de Acesso Genérico (GAP), Perfil de Intercâmbio de Objeto Genérico (GOEP), Perfil de Aplicativo de Descoberta de Serviços (SDAP), Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (A2DP), Perfil de Controle Remoto Áudio / Vídeo (AVRPC), Perfil de Dispositivo de Interface Humana (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Perfil de Acesso a Mensagens (MAP) | |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Gravação de voz | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Campainha polifónica | Sim | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, compasso digital | |
| Características adicionais | DLNA Certified, editor de vídeo, suporte de widgets | |
| Organizador | Calculadora | Sim |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Sincronização com PC | Sim | |
| Reprodutor digital (gravador) | Padrões de Áudio-digital suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Padrões de Video Digital Suportados | AVI, XviD, MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Memória | RAM | 768 MB |
| Memória do utilizador | 1 GB | |
| Cartões de Memória Flash Suportados | microSDHC | |
| Câmara digital | Resolução de sensor | 8 Megapixel |
| Ajuste de foco | Automático | |
| Fonte de Luz de Câmara | Luz LED | |
| Resoluções de Gravador de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Formatos de Vídeo Digital | 3gp | |
| Recursos | Gravação de vídeo | |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x conector do auricular - mini-telefone 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Bateria | Tecnologia | Lithium Ion |
| Capacidade | 1520 mAh | |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 495 min Conversar ( WCDMA ) - até 400 min Pausa ( GSM ) - até 350 hs Pausa ( WCDMA ) - até 400 hs |
Está na categoria Telemóvel