Está na categoria Videoprojector
BENQ
Videoprojector W1200
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | A BenQ fornece-lhe o W1200, um videoprojector Home Theater
preciso e eficaz concebido para os fãs de cinema. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de dispositivo | Projetor DLP - Alta Definição 1080p |
| Dispositivos Integrados | Altifalantes estéreo | |
| Largura | 33.9 cm | |
| Profundidade | 26 cm | |
| Altura | 13.9 cm | |
| Peso | 3.6 kg | |
| Projector/painel | Brilho da imagem | 1800 lumens ANSI |
| Brilho de Imagem (Reduzido) | 5000:1 | |
| Taxa de contraste da imagem | 61 cm - 762 cm | |
| Taxa de Alcance | 1.4 - 2.1:1 | |
| Resolução | Ecrã grande | |
| Percentagem de Aspecto Básico | 1,07 biliões de cores | |
| Taxa de sincronização máxima (V x A) | 230 Watt | |
| Ciclo de vida da lâmpada | Imagem na imagem, Closed Caption, BrilliantColor, 3D Color Management, ISFccc, blank screen | |
| Controles / Ajustes | Correcção de deformação | |
| Idiomas OSD | Dinamarquês, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polaco, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Búlgaro, Romeno, Japonês, Coreano | |
| Sistema de Lentes de Projetor | Factor de zoom | 1.5x |
| Direcção de Correcção Trapezoidal | Vertical | |
| Correcção Vertical Trapezoidal | -20 / +20 | |
| Entrada de vídeo | Formato do vídeo analógico | NTSC, SECAM, PAL |
| Sinal do vídeo analógico | RGB, S-Vídeo, componente de vídeo | |
| Padrão de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modos de Video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Saída de áudio | Sinal do vídeo analógico | Altifalante (s) - integrado |
| Tipo | Estéreo | |
| Modo de saída de som | 10 Watt | |
| Canal / potência de saída | 2 x canal direito/esquerdo | |
| Padrões de Conformidade | SRS WOW HD | |
| Dispositivo de entrada | Tipo | Controlo remoto - externo - sem fios |
| Expansão / conectividade | Interfaces | 1 x entrada de componente de vídeo - RCA x 3 1 x entrada S-vídeo - 4 PIN mini-DIN 1 x saída VGA - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos 1 x linha de escuta ligada - minifone estéreo 3,5 mm 2 x HDMI - HDMI de 19 pinos do Tipo A 1 x série RS-232 - 9 PIN mini-DIN ( gestão ) 1 x USB ( gestão ) 1 x entrada VGA - D-Sub (DB-15) de 15 pinos 1 x linha de escuta ligada - RCA x 2 1 x linha de escuta desligada - minifone estéreo 3,5 mm 1 x entrada composta vídeo - RCA |
| Diversos | Cabos incluídos | 1 x cabo VGA |
| Recursos de segurança | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), protecção de senha | |
| Potência | Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consumo de potência em modo operacional | 290 Watt | |
| Consumo de energia no modo operacional ( em espera ) | 1 Watt | |
| Parâmetros ambientais | Emissão sonora | 27 dB |
| Emissão de Som (Modo Económico) | 22 dB |
Está na categoria Videoprojector