Está na categoria Telemóvel
HTC
Wildfire S preto
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
A partilha
de imagens está no centro das preocupações do HTC Wildfire S. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de produto | Smartphone |
| Factor dr forma | Toque | |
| Componentes Integrados | Câmara digital, leitor digital, receptor GPS | |
| Largura | 59 mm | |
| Profundidade | 12 mm | |
| Altura | 101 mm | |
| Peso | 105 g | |
| Cor do Corpo | Cinza escuro | |
| Telemóvel | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda Larga Móvel 3G | Sim | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interface de Utilizador | HTC Sense | |
| Dispositivo(s) de entrada | Tela ao toque sensível | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Cliente de email móvel | Sim | |
| Redes Sociais e Blogs Suportados | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Internet Browser | Sim | |
| Serviços Móveis | Android Market, YouTube | |
| Comunicações | GPRS (serviço pacote geral rádio) | Sim |
| EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) | Sim | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sim | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sim | |
| Interface sem fios | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Perfis de Bluetooth | Perfil de Transferência de Arquivo (FTP), Object Push Profile (OPP), Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (A2DP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Gravação de voz | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Modo Voo | Sim | |
| Campainha polifónica | Sim | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, compasso digital | |
| Características adicionais | Suporte de widgets | |
| Organizador | Calculadora | Sim |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Sincronização com PC | Sim | |
| Reprodutor digital (gravador) | Padrões de Áudio-digital suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Padrões de Video Digital Suportados | MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Memória | RAM | 512 MB |
| ROM | 512 MB | |
| Cartões de Memória Flash Suportados | microSDHC | |
| Câmara digital | Resolução de sensor | 5 Megapixel |
| Ajuste de foco | Automático | |
| Fonte de Luz de Câmara | Flash | |
| Formatos de Vídeo Digital | 3gp | |
| Recursos | Gravação de vídeo | |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x Micro-USB 1 x conector do auricular - mini-telefone 3,5 mm |
| Bateria | Tecnologia | Lithium Ion |
| Capacidade | 1230 mAh | |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 430 min Pausa ( GSM ) - até 360 hs Conversar ( WCDMA ) - até 350 min Pausa ( WCDMA ) - até 570 hs |
Está na categoria Telemóvel