Está na categoria Televisor
LG
Televisor LED 3D 42LW5500
-17%
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | Dotado da tecnologia 3D Passive, o televisor LED 42LW5500 da LG fornece imagens extraordinárias!
|
|---|---|---|
| Geral | Tipo de produto | 42" TV LCD com luz posterior LED |
| Tecnologia 3D | Sim | |
| Certificação de Televisão Digital | Não certificado | |
| Interface de Video | Componente, composto, HDMI, SCART | |
| Qtd Portas HDMI | 4 porta(s) | |
| Interface de PC | VGA (HD-15) | |
| Compatível com HDCP | Sim | |
| Funções do cronómetro | Descanso, wake | |
| Dimensões | Sem apoio | |
| Largura | 101 cm | |
| Profundidade | 3.9 cm | |
| Altura | 61.7 cm | |
| Visor | Peso | 13.2 kg |
| Cor de compartimento | 42" ecrã grande | |
| Tecnologia | Matriz activa TFT | |
| Resolução | 1920 x 1080 | |
| Formato de Display | 1080p (FullHD) | |
| Razão do aspecto da imagem | 16:9 | |
| Taxa de Actualização Melhorada | 100 Hz | |
| Tecnologia de Melhoria de Movimento | Luz posterior LED | |
| Tecnologia 24p | Cor 10-bit | |
| Tecnologia de luz posterior de monitor LCD | 5000000:1 | |
| Scan Progressivo | Digitalização progressiva (linha dupla) | |
| Ângulo de visão | 178 graus | |
| Ângulo de Visualização (Vertical) | 178 graus | |
| Tempo de resposta de pixel | 2.4 ms | |
| Sintonizador de TV | Características | Desligamento automático, menu de tela, Intelligent Sensor, Tecnologia XD Engine, Smart Energy Saving Plus, Expert Mode, Pronto a Calibração ISF, Simplink, Picture Wizard II, tecnologia LED Plus, 2D to 3D Conversion |
| Sintonizador de TV Analógica | PAL, SECAM | |
| Sintonizador de TV Digital | Acesso Condicional | Slot Common Interface Plus (CI+) |
| Características de vídeo | Sintonizador de TV Digital | DVB-C, DVB-T |
| Formatos de Vídeo de Entrada | 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p | |
| Teletexto | Sim | |
| Memória de teletexto | 2.000 páginas | |
| Leitor de Média | Guia de programas eletrónico | Digital EPG |
| Formatos de Video Suportados | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, DivX, MKV, DivX HD, AVC, H.264 | |
| Formatos de Áudio Suportados | PCM, AC3, AAC | |
| Formatos de Fotografia Suportados | JPG | |
| Controlo remoto | Porta USB | Sim , 2 porta(s) |
| Sistema de áudio | Tipo | Controlo remoto - infravermelho |
| Modo de saída do som | Estéreo | |
| Formato áudio digital | Saída Digital Dolby | |
| Descodificadores Incluídos | Dolby Digital | |
| Modo Surround | Sim | |
| Efeitos Sonoros | Infinite 3D Surround | |
| Sistema do altifalante | 2 altifalantes | |
| Saída potência/total | 20 Watt | |
| Características Adicionais | Clear Voice II technology, Auto Volume Leveller (AVL), Invisible Speaker System | |
| Multimídia de Rede e Internet | Altifalante(s) | 2 x altifalante do canal direito/esquerdo - incluído - 10 Watt |
| Funcionalidade | Reprodução de áudio digital, reprodução de foto digital, reprodução de vídeo digital, reprodução de vídeos YouTube | |
| Conectividade | Com cabo | |
| Serviços de Streaming de Internet | NetCast, YouTube, Picasa, AccuWeather, Facebook, Twitter, Smart TV | |
| DLNA | Sim | |
| Suporte e Montagem | Slot fornecido | 1 x slot Common Interface Plus (CI+) |
| Apoio | Incluido | |
| Design do Suporte | De mesa | |
| Características do Suporte | Plataforma giratória | |
| Diversos | Interface de moldura de painel plano | 200 x 200 mm |
| Detalhes de peso e dimensões | Detalhes de suporte e serviço | 96.8 Watt |
Está na categoria Televisor