Está na categoria Telemóvel
HTC
Desire S
-2%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
Evolução do HTC Desire, o HTC Desire S é um smartphone com
um ecrã grande de 3,7 polegadas e um design robusto e fino. |
|---|---|---|
| Telemóvel | Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda Larga Móvel 3G | Sim | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interface de Utilizador | HTC Sense | |
| Dispositivo(s) de entrada | Multi-toque | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | MMS, SMS |
| Serviços de Mensagens Instantâneas | Sim | |
| Cliente de email móvel | Sim | |
| Redes Sociais e Blogs Suportados | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Internet Browser | Sim | |
| Características mensagens / dados | Canais RSS | |
| Serviços Móveis | Video Call, YouTube | |
| Comunicações | GPRS (serviço pacote geral rádio) | Sim |
| EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) | Sim | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sim | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Sim | |
| Interface sem fios | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Perfis de Bluetooth | Perfil de Transferência de Arquivo (FTP), Object Push Profile (OPP), Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (A2DP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Gravação de voz | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Campainha polifónica | Sim | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, compasso digital | |
| Características adicionais | DLNA Certified | |
| Organizador | Calculadora | Sim |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Sincronização com PC | Sim | |
| Reprodutor digital (gravador) | Padrões de Áudio-digital suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Padrões de Video Digital Suportados | AVI, XviD, MPEG-4, 3GP, WMV9 | |
| Câmara digital | Resolução de sensor | 5 Megapixel |
| Ajuste de foco | Automático | |
| Fonte de Luz de Câmara | Luz LED | |
| Resoluções de Gravador de Vídeo | 1280 x 720 (720p) | |
| Formatos de Vídeo Digital | 3gp | |
| Recursos | Gravação de vídeo | |
| Conexões | Tipo de conector | 1 x conector do auricular - mini-telefone 3,5 mm ¦ 1 x Micro-USB |
| Bateria | Tecnologia | Lithium Ion |
| Capacidade | 1450 mAh | |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 590 min ¦ Conversar ( WCDMA ) - até 435 min ¦ Pausa ( GSM ) - até 430 hs ¦ Pausa ( WCDMA ) - até 455 hs |
Está na categoria Telemóvel