Está na categoria Scanners
MUSTEK
Scanner a cores MCS 500 A3 Pro
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
Dotado de um sensor CMOS com
uma resolução de 5 megapixeis, o MCS 500 A3 Pro da Mustek permite-lhe digitalizar documentos até ao formato A3. Com uma resolução
até 2592 x 1944 pixeis, proporciona uma excelente qualidade. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de dispositivo | Câmara arquivo digital |
| Largura | 10 cm | |
| Profundidade | 12.8 cm | |
| Altura | 50.5 cm | |
| Peso | 0.88 kg | |
| Câmara | Tipo | A cores - fixo |
| Iluminação mínima | 50 lux | |
| Imagem fixa | 2592 x 1944 - até 30 frames por segundo | |
| Características | Controle de auto exposição, balanço de ruído aleatório, auto controle de ganho, USB motorizado | |
| Sensor de Imagem | Tipo | CMOS 1/2.5" |
| Pixeis Efectivos | 2592 x 1944 | |
| Construção de lentes | Comprimento do foco | 2.7 mm |
| Íris de lente | F/2.8 | |
| Faixa mínima de foco | 4.2 mm | |
| Interfaces | Interface do Computador | Hi-Speed USB |
| Expansão / conectividade | Interfaces | 1 x Hi-Speed USB |
| Diversos | Acessórios incluidos | Folha anti-reflexo |
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB | |
| Cor | Cinzento escuro metalizado | |
| Software / Requisitos do sistema | Software incluído | Drivers & Utilities |
| Parâmetros ambientais | Temperatura de operação | -30 °C ... 70 °C |
Está na categoria Scanners