Está na categoria Impressora e fax
EPSON
Impressora Stylus Pro 4900
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
A impressora Stylus Pro
4900 da Epson é indicada para todos os profissionais, garantindo-lhes uma
grande qualidade de impressão e belíssimas fotografias! Perfeitamente adaptada aos
estúdios e aos escritórios, esta impressora compacta de 17 polegadas oferece
grande homogeneidade colorimétrica e garante uma reprodução fiel. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo da impressora | 17" impressora de grande formato - jacto de tinta - cor |
| Serviços Embalados | 1 year CoverPlus | |
| Largura | 86.3 cm | |
| Profundidade | 76.6 cm | |
| Altura | 40.6 cm | |
| Peso | 52 kg | |
| Embalado com | Epson SpectroProofer 17 | |
| Impressora | Tecnologia Jacto de Tinta | Epson Micro Piezo TFP |
| Paleta de Tinta Suportada (Cores) | 10 tintas - cyan, magenta vivo, amarelo, preto claro, cyan claro, magenta claro vivo, preto muito claro, preto foto ou preto mate | |
| Configuração de Bocal | 10 x 360 bocais | |
| Tamanho Mínimo de Bico e Tinta | 3.5 pl | |
| Configuraçção de Cartucho de Tintas | 11 tinteiros individuais | |
| Tipo de Tinta | Epson UltraChrome HDR | |
| Velocidade de impressão | Até 46 m2/hora - rascunho | |
| Dispositivos embutidos | Status LCD | |
| Tecnologia de Conectividade | Com cabo | |
| Interface | USB, Ethernet 10/100Base-TX | |
| Resolução máx. ( p&b ) | 2880 ppp x 1440 ppp | |
| Resolução máx. ( cor ) | 2880 ppp x 1440 ppp | |
| Tecnologia de intensificação de imagem | EPSON Variable-sized Droplet Technology | |
| Características da Impressora | Impressáo sem margem, EPSON Ultra Micro Dot | |
| RAM | RAM instalada ( Máx.) | 320 MB |
| Manuseio de mídia | Tipo de média | Papel liso, formulários contínuos |
| Medida Mínima de Mídia (Personalizada) | 203.2 mm x 279 mm | |
| Tam. máx. de mídia (personalizado) | 432 mm | |
| Tamanhos de média | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A3 plus (329 x 423 mm), Rolo (43.2 cm) | |
| Alimentador(es) de média | 1 x alimentação manual - 1 rolos - Rolo (43.2 cm) ¦ Alimentação manual - 1 folhas - A2 (420 x 594 mm) | |
| Rede | Rede | Servidor da impressora - interno |
| Tecnologia de Conectividade | Com cabo | |
| Protocolo de Ligação de Dados | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Expansão / conectividade | Conexões | 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Tipo B ¦ 1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| Potência | Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V | |
| Frequência necessária | 50/60 Hz | |
| Consumo operacional de energia | 55 Watt | |
| Software / Requisitos do sistema | Software incluído | Drivers & Utilities |
| SO necessário | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (versões 64-bit), Apple MacOS X 10.4.11 ou posterior | |
| Padrões Ambientais | Qualificado com ENERGY STAR | Sim |
| Parâmetros ambientais | Emissão de som (operacional) | 45 dBA |
Está na categoria Impressora e fax