Está na categoria Videoprojector
EPSON
Videoprojector EH-TW3200
| Comentários | Comentários |
O videoprojector EH-TW3200 da Epson ilumina o entretenimento dos fãs de jogos de vídeo e de filmes! |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de dispositivo | Projector LCD - Alta Definição 1080p |
| Largura | 36 cm | |
| Profundidade | 45 cm | |
| Altura | 13.6 cm | |
| Dispositivos Integrados | 7.3 kg | |
| Projector/painel | Brilho da imagem | 1800 lumens ANSI |
| Brilho de Imagem (Reduzido) | / 25000:1 (dinâmico) | |
| Taxa de contraste da imagem | 0.76 cm - 7.62 cm | |
| Taxa de Alcance | 1.34 - 2.87:1 | |
| Resolução | Ecrã grande | |
| Taxa de sincronização máxima (V x A) | E-TORL UHE 200 Watt | |
| Ciclo de vida da lâmpada | X.v. Color, tecnologia EPSON 3LCD, Crystal Clear Fine (C2 Fine) | |
| Sistema de Lentes de Projetor | Recursos | Manual |
| Tipo de Foco | F/2.0 - 3.17 | |
| Abertura das lentes | Activado | |
| Tipo de Zoom | 2.1x | |
| Direcção de Troca de Lente | Horizontal, vertical | |
| Troca de Lente Vertical | 96% / 96% | |
| Troca de Lente Horizontal | 47% / 47% | |
| Entrada de vídeo | Sinal do vídeo analógico | RGB, S-Vídeo, video composto, componente de vídeo |
| Padrão de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Dispositivo de entrada | Altifalante(s) | Controlo remoto - externo - sem fios |
| Expansão / conectividade | Interfaces | 1 x entrada composta vídeo - RCA ¦ 1 x entrada de componente de vídeo - RCA x 3 ¦ 2 x entrada HDMI - HDMI de 19 pinos do Tipo A ¦ 1 x entrada VGA - D-Sub (DB-15) de 15 pinos ¦ 1 x Serial RS-232C - D-Sub (DB-9) de 9 pinos ( gestão ) ¦ 1 x entrada S-vídeo - 4 PIN mini-DIN |
| Potência | Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
| Parâmetros ambientais | Emissão sonora | 28 dB |
| Emissão de Som (Modo Económico) | 22 dB |
Está na categoria Videoprojector