Está na categoria Scanners
CANON
Scanner LiDE 110
-6%
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | Simples de utilizar, o scanner A4 LiDE 110 da Canon garante-lhe resultados de grande qualidade graças à sua resolução
de 2400 x 4800 ppp, sendo o sucessor do LiDE 100. |
|---|---|---|
| Conteúdo | Tipo | Scanner plano |
| Tamanho do documento | 216 x 297 mm | |
| Resolução | 2400 x 4800 ppp | |
| Ligação | USB 2.0 | |
| Profundidade | 48 bits cores |
|
| Velocidade | A cores (2400 ppp): 16,7 ms Escala de cinzentos (2400 ppp): 5,6 ms A preto e branco (2400 ppp): 5,6 ms |
|
| Interface informática | USB 2.0 | |
| Compatibilidade | Windows 7, Windows Vista, Vista SP1/ SP2, Windows XP SP2/SP3, Mac OS X v.10.4.11, v.10.5, v.10.6 | |
| Software incluído | ScanGear, MP Navigator EX, Solution menu EX | |
| Outros | 4 botões EZ Auto Scan |
Está na categoria Scanners