Está na categoria Telemóvel
SAMSUNG
E1150 - prateado
-0.5%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | Simples e compacto, o Samsung E1150 reúne as funções essenciais de um telemóvel. |
|---|---|---|
| Telemóvel | Tecnologia | GSM |
| Banda | GSM 900/1800 (Banda Dupla) | |
| Provedor de serviços | Não especificado | |
| Mensagens e Internet | Serviços de mensagens de telemóvel | SMS |
| Recursos do telefone | Altifalante | Sim |
| Temporizador de chamada | Sim | |
| Capacidade de chamada de conferência | Sim | |
| Modo Voo | Sim | |
| Campainha polifónica | Sim | |
| Qtd de Voz de Tom de Chamada Polifónico | 40 | |
| Formatos de Tom de Chamada | MP3 | |
| Toque de vibração | Sim | |
| Características adicionais | Intelligent Typing (T9), relógio mundial | |
| Organizador | Memória de chamadas não atendidas | 20 |
| Memória de chamadas marcadas | 20 | |
| Memória de chamadas recebidas | 20 | |
| Qtd de Entradas em Lista Telefónica | 500 | |
| Calculadora | Sim | |
| Conversão | Moeda | |
| Despertador | Sim | |
| Calendário | Sim | |
| Lembrete | Sim | |
| Funções adicionais do cronómetro | Temporizador de contagem regressiva, cronómetro | |
| Memória | Memória do utilizador | 1.2 MB |
| Bateria | Tecnologia | Lithium Ion |
| Capacidade | 800 mAh | |
| Detalhes de Tempo de Execução | Conversar ( GSM ) - até 510 min ¦ Pausa ( GSM ) - até 740 hs |
Está na categoria Telemóvel