Está na categoria Videoprojector
LG
Videoprojector HX300G
| Comentários | Comentários |
Leve e compacto, o videoprojector
LG HX300G foi concebido para as suas apresentações profissionais.
Integra a tecnologia DLP e apresenta uma resolução nativa XGA (1024 x 768 pixeis),
contraste de 2000:1 e luminosidade de 300 ANSI Lúmenes. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de dispositivo | Projetor DLP |
| Tecnologia 3D | Não | |
| Dispositivos Integrados | Altifalantes estéreo, sintonizador FM | |
| Largura | 13.2 cm | |
| Profundidade | 16 cm | |
| Altura | 5.7 cm | |
| Peso | 1 kg | |
| Projector/painel | Brilho da imagem | 270 lumens ANSI |
| Brilho de Imagem (Reduzido) | 2000:1 | |
| Uniformidade | 85 % | |
| Resolução | 4:3 | |
| Taxa de sincronização máxima (V x A) | LED | |
| Ciclo de vida da lâmpada | Tecnologia Eco-Mode, admite formato 16:9 | |
| Controles / Ajustes | Correcção de deformação | |
| Idiomas OSD | Chinês (simplificado), Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Polaco, Sueco, Russo, Espanhol, Turco, Árabe, Coreano | |
| Sistema de Lentes de Projetor | Recursos | Manual |
| Abertura das lentes | Manual | |
| Tipo de Correcção Trapezoidal | Digital | |
| Factor de zoom | Vertical | |
| Entrada de vídeo | Formato do vídeo analógico | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, M-NTSC |
| Sinal do vídeo analógico | RGB, video composto, componente de vídeo | |
| Padrão de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modos de Video | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576p | |
| Saída de áudio | Sinal do vídeo analógico | Altifalante (s) - integrado |
| Tipo | Estéreo | |
| Modo de saída de som | 1 Watt | |
| Expansão / conectividade | Interfaces | 1 x entrada RGB - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos ¦ 1 x USB - 4 PIN USB Tipo A ¦ 1 x linha de escuta ligada - minifone estéreo 3,5 mm ¦ 1 x saída RGB - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos ¦ 1 x HDMI - HDMI de 19 pinos do Tipo A ¦ 1 x linha de escuta desligada - minifone estéreo 3,5 mm ¦ 1 x entrada composta vídeo - RCA ¦ 1 x entrada de componente de vídeo - RCA x 3 |
| Diversos | Acessórios incluidos | Caixa para transporte |
| Cabos incluídos | 1 x cabo VGA | |
| Potência | Dispositivo de energia | Adaptador de alimentação |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consumo de potência em modo operacional | 100 Watt | |
| Consumo de energia no modo operacional ( em espera ) | 1 Watt | |
| Parâmetros ambientais | Emissão sonora | 28 dB |
| Emissão de Som (Modo Económico) | 23 dB |
Está na categoria Videoprojector