Está na categoria Impressora e fax
HP
Impressora laser a preto e branco LaserJet Pro P1102
-31%
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | A HP propõe a tecnologia laser a baixo preço. A impressora LaserJet P1102 apresenta uma excelente velocidade de impressão. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo da impressora | Impressora de grupo de trabalho - laser - monocromático |
| Largura | 34.9 cm | |
| Profundidade | 23.8 cm | |
| Altura | 19.6 cm | |
| Peso | 5.2 kg | |
| Localização | Inglês / Reino Unido | |
| Impressora | Velocidade de impressão | Até 18 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) |
| Tecnologia de Conectividade | Com cabo | |
| Interface | USB | |
| Resolução máx. ( p&b ) | 1200 ppp x 1200 ppp | |
| Tecnologia de intensificação de imagem | HP FastRes 1200 | |
| Tempo de Primeira Impressão P/B | 8.5 seg | |
| Processador | Processador | 266 MHz |
| RAM | RAM instalada ( Máx.) | 2 MB / 2 MB (máx.) |
| Manuseio de mídia | Tipo de média | Envelopes, transparências, etiquetas, papel liso, papel fotográfico, papel de cartão postal, papel vellum, cartões, papel reciclado |
| Tam. máx. de mídia (personalizado) | 216 mm x 356 mm | |
| Tamanhos de envelopes | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) | |
| Peso da mídia | 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Capacidade total de mídia | 150 folhas | |
| Alimentador(es) de média | 1 x alimentação automática - 150 folhas Peso: 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Capacidade de Bandejas de Saída | 100 folhas | |
| Ciclo de funcionamento | Ciclo mensal de serviço | 5000 páginas |
| Volume Mensal Recomendado | 250 - 1.500 páginas | |
| Expansão / conectividade | Conexões | 1 x USB - 4 PIN USB Tipo B |
| Potência | Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
| Frequência necessária | 50/60 Hz | |
| Consumo operacional de energia | 360 Watt | |
| Consumo de potência pausa / repouso | 1.4 Watt | |
| Software / Requisitos do sistema | Software incluído | Drivers & Utilities |
| SO necessário | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X Server 10.4 ou posterior, Microsoft Windows Server 2008 | |
| Padrões Ambientais | Qualificado com ENERGY STAR | Sim |
| Garantia do fabricante | Serviço e suporte | Garantia de 1 ano |
| Detalhes de suporte e serviço | Garantia ilimitada - peças e mão de obra - 1 ano | |
| Parâmetros ambientais | Temperatura de Funcionamento Mínima | 15 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 32.5 °C | |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% |
Está na categoria Impressora e fax