Está na categoria Impressora e fax
LEXMARK
Impressora laser a preto e branco E260dn rede
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | Dotada de um potente processador de 400 MHz e de uma memória standard de 32 MB, a impressora laser E260dn da Lexmark transforma os trabalhos de impressão complexos numa simples formalidade! |
|---|---|---|
| Geral | Tipo da impressora | Impressora de grupo de trabalho - laser - monocromático |
| Largura | 40.6 cm | |
| Profundidade | 37 cm | |
| Altura | 26 cm | |
| Peso | 13.5 kg | |
| Impressora | Velocidade de impressão | Até 33 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) ¦ Até 17 ppm - duplex B/W - A4 (210 x 297 mm) |
| Tecnologia de Conectividade | Com cabo | |
| Interface | Paralela, USB, Ethernet 10/100Base-TX | |
| Resolução máx. ( p&b ) | 1200 ppp x 1200 ppp | |
| Tecnologia de intensificação de imagem | 2400 IQ | |
| Impressão dupla | Duplex | |
| Suporte para postscript | Padrão | |
| Tempo de Primeira Impressão P/B | 6.5 seg | |
| Simulação de linguagem | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, IBM PPDS | |
| Fontes inclusas | 86 x PCL ¦ 89 x PostScript ¦ 5 x PPDS | |
| Códigos de barras | OCR-A, OCR-B | |
| Manuseio de Mídia | Bandeja de entrada de 250 folhas, bandeja manual 1-folha | |
| Processador | Processador | 400 MHz |
| RAM | RAM instalada ( Máx.) | 32 MB / 160 MB (máx.) |
| Manuseio de mídia | Tipo de média | Envelopes, transparências, etiquetas, papel liso, cartões |
| Tam. máx. de mídia (personalizado) | 216 mm x 356 mm | |
| Tamanhos de média | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) | |
| Tamanhos de envelopes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) | |
| Capacidade total de mídia | 250 folhas | |
| Alimentador(es) de média | 1 x alimentação manual - 1 folhas ¦ 1 x alimentação automática - 250 folhas | |
| Capacidade máxima de média | 800 folhas | |
| Capacidade de Bandejas de Saída | 150 folhas | |
| Ciclo de funcionamento | Ciclo mensal de serviço | 50000 páginas |
| Rede | Rede | Servidor da impressora |
| Tecnologia de Conectividade | Com cabo | |
| Protocolo de Ligação de Dados | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Expansão / conectividade | Total de slots de expansão (disponíveis) | Memória |
| Conexões | 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Tipo B ¦ 1 x paralela - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics ¦ 1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | |
| Diversos | Consumíveis incluídos | 1 x cartucha de toner ( preto ) - até 1.000 páginas |
| Funciona com Windows Vista | Software and devices that carry the Works with Windows Vista logo have been tested for baseline compatibility with PC's running. | |
| Certified for Windows Vista | As aplicações e dispositivos com o "Works with Windows Vista" logótipo foram testados para compatibilidade basico com um PC. | |
| Padrões de Conformidade | "Certified for Windows Vista" aplicações e dispositivos tenham sido passados as testes de compatibilidade, facilidade de uso, um bom desempenho e segurança reforçada. | |
| Potência | Dispositivo de energia | Certificado FCC Classe B, CE, CSA, UL, TUV GS, BSMI CNS 13438 Class B, SEMKO, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, UL 60950 Third Edition, CB, C-Tick Class B, CCC, PSB, MIC, IEC 60950-1 |
| Voltagem necessária | Suprimento de potência - interno | |
| Software / Requisitos do sistema | SO necessário | AC 230 V |
| Padrões Ambientais | Compatível com EPA Energy Star | Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (versões 64-bit), Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0 |
| Qualificado com ENERGY STAR | Sim | |
| Garantia do fabricante | Serviço e suporte | Sim |
| Detalhes de suporte e serviço | Garantia de 1 ano | |
| Parâmetros ambientais | Temperatura de Funcionamento Mínima | Garantia ilimitada - 1 ano |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 16 °C | |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 32 °C | |
| Emissão de som (ociosa) | 8 - 80% | |
| Emissão de som (operacional) | 20 dBA |
Está na categoria Impressora e fax