Está na categoria Monitor
IIYAMA
Monitor TFT 19" ProLite E1906S-1 - noir (5 ms)
-0.5%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | Eco friendly, o monitor TFT ProLite E1906S-1 da Iiyama consome apenas 22 W em funcionamento, sem perder qualidade de imagem. |
|---|---|---|
| Visor | Dimensão diagonal | 19" |
| Distância entre pontos / distância entre pixeis | 0.294 mm | |
| Resolução máxima | 1280 x 1024 | |
| Suporte de Cor | 24-bit (16,7 milhões de cores) | |
| Taxa de sincronização máxima (V x A) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Controles / Ajustes | Volume, brilho, contraste, posição H/V, correção da gama, temperatura de cor | |
| Ajustes de Posições de Visor | Inclinação | |
| Idiomas OSD | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Russo, Espanhol, Japonês, Chinês | |
| Entrada de Sinal | DVI-D, VGA | |
| Recursos | Gestão de cores sRGB, HDCP, Eco-Mode | |
| Imagem | Temperatura de cor da imagem | Ajustável |
| Relação de aspecto da imagem | 5:4 | |
| Brilho da imagem | 250 cd/m2 | |
| Taxa de contraste da imagem | 800:1 / 10000:1 (dinâmico) | |
| Ângulo de máxima visualização H. da imagem | +80 / -80 | |
| Ângulo de máxima visualização V. da imagem | +75 / -80 | |
| Saída de áudio | Tipo | Altifalante (s) - estéreo - integrado |
| Canal / potência de saída | 1 Watt | |
| Padrões Ambientais | Qualificado com ENERGY STAR | Sim |
Está na categoria Monitor