Está na categoria Impressora e fax
CANON
Impressora a cores PIXMA Pro9000 Mark II A3
-0.5%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | Compatível com vários suportes e permitindo a impressão até ao formato A3+, a impressora PIXMA Pro 9000 Mark II da Canon oferece-lhe impressões fotográficas de alta qualidade. Esta PIXMA ganhou o prémio EISA da melhor impressora do ano 2009-2010. |
|---|---|---|
| Conteúdo | Tipo | Impressora fotográfica |
| Tecnologia | Jacto de tinta 8 tinteiros | |
| Formato | Tabuleiro: A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 25 x 30 cm (10 x 12"), 20 x 25 cm (8 x 10"), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm Tabuleiro à frente: 36 x 43 cm (14 x 17") |
|
| Papel | Papel comum, envelopes, papel belas-artes "Museum Etching" (FA-ME1), papel belas-artes "Photo Rag" (FA-PR1), Papel belas-artes mate Premium (FA-PM1), Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101), Papel fotográfico Pro II (PR-201), Papel fotográfico glossy extra II (PP-201), Papel fotográfico semi-glossy extra (SG-201), Papel fotográfico glossy para utilização corrente (GP-501), Papel fotográfico mate (MP-101), Papel de alta resolução (HR-101N), Transparências (CF-102), iron-on transfers (TR-301), Autocolantes (PS-101), outros papéis artísticos recomendados | |
| Resolução | Até 4800 x 2400 ppp | |
| Velocidade | A3+: cerca de 83 s (Standard) | |
| Interface informática | USB 2.0 alta velocidade | |
| Compatibilidade plataformas | Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X versões 10.3.9 a 10.5 |
|
| Software fornecido | Windows: Easy-PhotoPrint Pro, Easy-PhotoPrint EX, CD-LabelPrint, Adobe Photoshop Elements 6 Mac: Easy-PhotoPrint Pro, Easy-PhotoPrint EX, CD-LabelPrint, Adobe Photoshop Elements 6 |
|
| Tinteiros | Tecnologia de tinteiros separados: 8 reservatórios individuais (CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M, CLI-8Y, CLI-8PC, CLI-8PM, CLI-8R, CLI-8G) | |
| Dimensões (mm) | 660 x 354 x 192 | |
| Peso (Kg) | Cerca de 14,4 | |
| Acessórios incluídos | Alimentação, CD, tinteiros | |
| Manual | Informação disponível em breve | |
| Outros | Correcção da luz ambiente (unicamente com Vista) Qualidade de impressão FINE e 16 bits por canal |
Está na categoria Impressora e fax