Está na categoria Scanners
EPSON
Scanner Expression 10000XL
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários |
Concebido para os profissionais de
artes gráficas e fotógrafos, o scanner Expression 10000XL oferece uma excelente qualidade. |
|---|---|---|
| Geral | Tipo | Scanner plano - desktop |
| Tamanho Máximo de Documento Suportado | DIN A3 (310 x 437 mm) | |
| Largura | 65.6 cm | |
| Profundidade | 45.8 cm | |
| Altura | 15.8 cm | |
| Peso | 13 kg | |
| Scanner | Tipo de entrada | Cor |
| Intensidade da Escala de Cinzas | 16 bits (níveis de cinza de 64K) | |
| Intensidade de Cor | Cor 48-bit | |
| Intensidade de Cor (Externo) | 24-bit (16,7 milhões de cores) | |
| Resolução óptica | 2400 ppp x 4800 ppp | |
| Modo de scan | Passo único | |
| Tipo de elemento de scan | CCD | |
| Tipo de lâmpada/fonte de luz | Lâmpada fluorescente de gás xenônio | |
| Faixa de densidade de scan | 3.8D | |
| Velocidade de scan | 16 ms/linha (cor) | |
| Escala de scan | 200% | |
| Funções dos botões do painel de controle | Varredura | |
| Detalhes de velocidade do scanner | 5.3 ms/linha - escala de cinza - 2400 dpi ¦ 16 ms/linha - a cores - 2400 dpi ¦ 2.7 ms/linha - escala de cinza - 1200 dpi ¦ 8 ms/linha - a cores - 1200 dpi | |
| Padrões de conformidade | TWAIN | |
| Manuseio de mídia | Tamanho máximo do documento | 310 mm x 437 mm |
| Tipo de média suportado | Papel liso | |
| Tipo de Documento Suportado | Papel liso | |
| Tipo de Alimentador de Documento | Alimentação manual | |
| Expansão / conectividade | Interfaces | 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Tipo B ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - 6 PIN FireWire |
| Diversos | Certified for Windows Vista | Certified for Windows Vista software and devices have undergone compatibility tests for ease-of-use, better performance and enhanced security. |
| Certificado para Windows Vista | Certified for Windows Vista aplicações e dispositivos tenham sido passados as testes de compatibilidade, facilidade de uso, um bom desempenho e segurança reforçada. | |
| Potência | Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consumo de energia no modo operacional ( em espera ) | 45 Watt ( 6 Watt ) | |
| Software / Requisitos do sistema | Software incluído | Adobe Photoshop Elements 2.0, EPSON Scan, ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus |
| SO necessário | Apple MacOS 9.1, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional / XP Professional, Apple MacOS X 10.2 ou posterior | |
| Garantia do fabricante | Serviço e suporte | Garantia de 1 ano |
| Detalhes de suporte e serviço | Garantia ilimitada - 1 ano - entrega | |
| Parâmetros ambientais | Temperatura de Funcionamento Mínima | 5 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C | |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% |
Está na categoria Scanners