Está na categoria Higiene Pessoal - Mulher
TANITA
Balança impedancímetro BC-545
-2%
(Mais informações)
Ecotaxa: Vamos participar todos na reciclagem e revalorização dos produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida
Para saber mais###taxes_popup_3###
Para saber maisTaxa de cópia privada: o preço destes artigos inclui uma contribuição para a taxa de reprodução de imagem e som
Para saber mais| Comentários | Comentários | A balança impedancímetro BC-545 da Tanita é um produto que se destaca dos outros visto que ela fornece os valores da composição corporal pelos segmentos do corpo, braço, pernas e tronco. |
|---|---|---|
| Informações técnicas | Tipo | Balança impedancímetro, analiza a composição corporal por segmentos |
| Alcance máximo (kg) | 150 | |
| Precisão (g) | 100 | |
| Visualização | LCD | |
| Memórias (número) | 4 memórias 1 botão convidado, 1 botão só para o peso, 1 botão para recordar os valores anteriores |
|
| Funções | Peso | Sim |
| Índice de massa gorda | Taxa de gordura corporal (%) Nível de gordura visceral (de 1 até 59) |
|
| Índice da massa de água | Sim | |
| Índice da massa muscular | Sim | |
| Outras funções | Massa óssea (kg) Metabolismo da base (Kcal ou Kj) Idade metabólica (de 12 até 50) Estimação da constituição física (de 1 até 9) Modos: criança, adulto, atleta |
|
| Outras funções | Cor | Azul nickel |
| Alimentação | 4 x pilhs tipo AA (fournecidas) | |
| Garantia | 3 anos |
Está na categoria Higiene Pessoal - Mulher