Mi Cuenta
Environmental Managment CostHelp recycle and reuse electrical and electronic products
Incluye Cargador, Batería de litio
|
| Comentarios | Comentarios | Samsung innova añadiéndole a la compacta
digital ST500 una pantalla frontal de 3,81 cm (1,5 pulgadas). |
|---|---|---|
| Tipo | Compacta | |
| Resolución | 12,2 megapíxeles | |
| Tipo | CCD | |
| Tamaño | 1/2,33" (6,13 x 4,60 mm) | |
| Formato | 4/3, 3/2, 16/9 | |
| Coeficiente multiplicador | x 5,5 | |
| Posiciones ISO disponibles | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Estabilizador | Óptico y digital | |
| Focal | 4,9 - 22,5 mm | |
| Focal equivalente 24x36 | 27 - 124,2 mm | |
| Apertura | f / 3,5 - 5,9 | |
| Zoom óptico | x 4,6 | |
| Zoom digital | x 5 | |
| Distancia mínima | 5 cm | |
| Distancia normale | De 80 cm al infinito | |
| Enfoque | Autofocus | |
| Tipo | Live View | |
| Pantalla | Trasero LCD táctil: 3" (7,6 cm) 16/9 QVGA - 230 000 píxeles Delantero LCD: 1,5" (3,81 cm) 61 000 píxeles |
|
| Características del visor | Sin visor | |
| Velocidad | 8 s a 1/2 000 s | |
| Modo ráfaga | 1 segundo entre 2 fotos | |
| Autodisparador | 2 s, 10 s, Doble (10 s, 2 s), detección de movimiento | |
| Modos de exposición | Retrato, retrato de noche, retrato a contraluz, Retrato macro, contraluz, paisaje, blanco, macro texto, trípode, acción, noche, cielo azul, atardecer, retrato natural, verde natural | |
| Efectos | Normal, Suave, Duro, Bosque, Retro, Cool, Tranquilo, Clásico, Negativo, RVB personalizado | |
| Balance de blancos | Auto, Luz del día, nublado, fluorescente alto, Fluorescente bajo, Tungsteno, Personalizado | |
| Modo vídeo | Sí, con sonido | |
| Salida TV | Mono in & out (altavoz integrado) Video AV : NTSC, PAL |
|
| Formatos de archivo de foto | JPEG | |
| Resolución máxima en fotografía | 4000 x 3000 | |
| Formatos de archivo de vídeo | H.264 / MPEG-4 AVC | |
| Resolución máxima en vídeo | 1280 x 720 de 30 imágenes/seg. | |
| Formatos de archivo de sonido | AAC | |
| Tarjeta de memoria | Micro SD | |
| Memoria interna | Aproximadamente 55 MB | |
| Integrado | Sí | |
| Número guía/Alcance del flash | Gran angular: 0,2 m - 3,4 m (Iso Auto) Teleobjetivo : 0,5m - 2m (Iso Auto) |
|
| Soporte para flash externo | No | |
| Interfaz | USB 2.0 | |
| Pictbridge / Impresión directa | Sí | |
| Tiempo de encendido | 1 segundo | |
| Posibilidad de alimentación | Batería de litio (incluida) o adaptador eléctrico (opcional) | |
| Otras funciones | Pantalla frontal Interfaz táctil Retorno de sensación por vibración de la pantalla Reconocimiento automático de los rostros y de los modos escena Modo montaje directo Memo vocal en cada imagen (10 s máximo) Grabación Voz (10 horas máximo) Álbum Photo intelligent (organización por fecha, tipo, Color, Semana, rostros, favoritos, fotos preferidas) Álbum Photo intelligent (organización por fecha, tipo, Color, Semana, rostros, favoritos, fotos preferidas) |
|
| Manuales de utilización de papel incluidos | Información no comunicada | |
| Accesorios inlcuidos | Estilete, adaptador, micro SD-USB, cargador, batería, CD | |
| Programas incluidos | Intelli Studio | |
| Dimensiones | 99,8 x 59,8 x 19,1 mm | |
| Peso | 149 g (sin batería ni tarjeta) |
Representantes de los Exportadores e Importadores, distribuidores locales, empresas y Proveedores de Mercancías, productos de informática. Business-to-Business, Business to Business, b to b, b 2 b.
Venta sociedades mayoristas y minoristas, b2b, btob, ventas sin IVA a precio de coste para profesionales y profesionales liberales. Revendedor, precio para empresa, precio para revendedores, puntos de venta minoristas, exportador, importador, puntos de venta mayoristas, venta sin IVA a precio de coste para profisionales e profisionales liberales.
Revendedor, mayorista, minorista, empresa española, distribuidor local, importador, exportador, mayorista, minorista, proveedor español, b 2 b, b to b y e-business